Normative
23 agosto 2011
| Materiali e finiture | |
| UNI EN 717-1/04 | Rilascio di formaldeide |
| EN 717-2/94 | Rilascio di formaldeide |
| UNI EN ISO 1520/03 | Prova di imbottitura |
| UNI 8901/86 | Determinazione della resistenza d’urto |
| UNI 9115/87 | Usura per abrasione |
| UNI 9227/93 | Prove di nebbia salina |
| UNI 9240/87 | Adesione delle finiture di supporto |
| UNI 9242/87 | Resistenza dei bordi al calore |
| UNI 9300/88+FA276/89 | Tendenza delle superficie a ritenere lo sporco |
| UNI 9427/89 | Resistenza della superficie alla luce |
| UNI 9428/89 | Resistenza della superficie alla graffiatura |
| UNI 9429/89 | Resistenza della superficie alla temperatura |
| UNI 10460/95 | Resistenza dei bordi all’acqua |
| UNI EN 12150-1/01 | Prova di frammentazione vetro |
| EN 12720/97 | Resistenza delle superfici ai liquidi freddi |
| EN 12721/97 | Resistenza delle superfici al calore umido |
| EN 12722/97 | Resistenza delle superfici al calore secco |
| UNI 8941-2/87 | Colorimetria |
| UNI 9114/87 | Resistenza all’azione di prodotti vari |
| UNI 9115/87 | Abrasione Taber |
| UNI 9149/87 | Riflessione speculare della superficie |
| UNI EN 13722/04 | Riflessione speculare della superficie |
| UNI 9241/87 | Resistenza alla sigaretta |
| UNI EN 13721/04 | Riflettanza della superficie |
| UNI 9177/87 | Reazione al fuoco |
| Mobili contenitori | |
| EN 14073-2/04 | Attestazione di conformità |
| EN 14073-2/04 Part.2 – Par.3.4 | Requisiti generali di sicurezza |
| EN 14073-2/04 Part.3 – Par.5.2 | Resistenza del mobile |
| EN 14073-2/04 Part.3 – Par.5.3.1 | Estrazione dei ripiani |
| EN 14073-2/04 Part.3 – Par.5.3.2 | Resistenza dei supporti per i ripiani |
| EN 14073-2/04 Part.3 – Par.5.4 | Resistenza delle superfici dei piani |
| UNI 8597/84 | Resistenza della struttura |
| UNI 8599/84 | Sovrapponibilità |
| EN 14073-2/04 Part.3 – Par.5.5 | Stabilità dei mobili non fissati |
| UNI 8596/84 | Stabilità |
| EN14074/04 Par.6.2.1 | Resistenza degli elementi di estensione |
| EN14074/04 Par.6.2.2 | Prova di durata degli elementi di estensione |
| EN14074/04 Par.6.2.3 | Chiusura/apertura con urto di elementi di estensione |
| UNI 8602/84 | Chiusura/apertura con urto di elementi di estensione |
| EN14074/04 Par.6.3.1 | Carico verticale sulle ante |
| UNI 9081/86 | Resistenza delle porte al carico verticale |
| EN14074/04 Par.6.3.2 | Forza statica orizzontale sull’anta aperta |
| EN14074/04 Par.6.3.3 | Test di durata delle ante incernierate e imperniate |
| EN14074/04 Par.6.5.1 | Durata della facciata verticale a saracinesca |
| EN14074/04 Par.6.6.2 | Durata delle linguette |
| EN14074/04 Par.6.7 | Test di rotolamento per sostegni mobili per archivi |
| UNI 8600/84 | Flessione con carico concentrato |
| UNI 8601/84 | Prova di flessione dei piani |
| UNI 8604/84 | Durata delle guide dei cassetti oltre il 3° livello |
| UNI 8604/84 | Durata delle guide dei classificatori oltre il 3° livello |
| UNI 8605/84 | Resistenza delle guide dei cassetti |
| UNI 8606/84 | Prova di carico totale massimo |
| UNI 8607/84 | Durata delle porte oltre il 3° livello/td> |
| UNI 9082/87 | Durata a traslazione dei mobili con ruote oltre il 3° livello |
| UNI 9087/87 | Resistenza del finecorsa in apertura del cassetto |
| UNI 9604/90 | Resistenza fondo dei cassetti |
| Scrivanie, Workstation e tavoli riunione | |
| D. Lgs. 626/94 | Attestazione di conformità |
| UNI EN 527-1/00 | Dimensioni tavoli e srivanie |
| UNI 9095/87 | Dimensioni tavoli e srivanie |
| UNI EN 527-2/03 Par.3 | Requisiti meccanici di sicurezza |
| UNI EN 527-3/03 Par.5.1 | Stabilità |
| UNI 8592/84 | Stabilità |
| UNI EN 527-3/03 Par.5.2 | Resistenza sotto forza verticale |
| UNI EN 527-3/03 Par.5.3 | Resistenza sotto forza orizzontale |
| UNI 8593/84 | Resistenza dei piani al carico concentrato |
| UNI EN 527-3/03 Par.5.4 | Fatica sotto forza orizzontale |
| UNI EN 527-3/03 Par.5.5 | Fatica sotto forza verticale |
| UNI EN 527-3/03 Par.5.6 | Prova di caduta |
| UNI 7367/87 | Posto di lavoro: scrivania e sedia generalità |
| UNI 8594/84 | Flessione dei piani |
| UNI 8595/84 | Resistenza della struttura |
| UNI 9085/87 | Urto sul piano |
| UNI 9085/87 | Caduta |
| UNI 9086/87 | Urto contro le gambe |
| Sistema paretine | |
| prEN 1023-3/98 | Stabilità con elementi agganciati |
| prEN 1023-3/98 | Distacco dei componenti agganciati (mobile pensile) |
| prEN 1023-3/98 | Distacco dei componenti agganciati (piano reception) |
| prEN 1023-3/98 | Distacco dei componenti agganciati (mensole) |
| prEN 1023-3/98 | Distacco dei componenti agganciati (piano scrivania) |
| prEN 1023-3/98 | Resistenza sotto carico |
| Sedute | |
| UNI EN 1335-1/00 | Dimensioni |
| UNI EN 1335-1/00 | Requisiti generali di sicurezza |
| UNI EN 1335-2/00 | Stabilità |
| UNI EN 1335-3/00 | Resistenza al rotolamento |
| UNI EN 1335-3/00 | Prova di fatica delle ruote |
| UNI EN 1335-3/00 | Resistenza a fatica sedile e schienale |
| UNI EN 1335-3/00 | Resistenza a fatica dei braccioli |
| UNI EN 1335-3/00 | Carico statico sui braccioli |
| UNI 8591/84 | Durata della rotazione del sedile |
| UNI 9084/87 | Durata del meccanismo di regolazione altezza del sedile |
| UNI 9083/87 | Resistenza alla caduta |
| UNI 9089/87 | Urto contro schienale e braccioli |